Przekaż 1% organizacji pożytku publicznego - 2018
Przekazane organizacjom środki finansowe w ramach 1% posłużą do realizacji „szlachetnego celu”, tu w Trzebini.
Niżej wymieniamy organizacje współpracujące od lat z trzebińskim samorządem, które dały się poznać jako dobry partner w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności, realizując wiele zadań tak potrzebnych naszym mieszkańcom.
NR KRS | Nazwa organizacji |
0000006767 | Fundacja „Energetyk” |
0000008274 | Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” –Chrzanów |
0000012790 | Trzebiński Ruch Społeczny „Niezależność” |
0000028246 | Fundacja im. Brata Alberta z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Trzebini |
0000032602 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzebińskiej „COR” |
0000050742 | Fundacja na Rzecz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie |
0000083933 | Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Muminki” |
0000107880 | Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 3 w Trzebini „BONA FIDE” |
0000159404 | Fundacja „Dobry Start” |
0000273492 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Hufiec Trzebinia |
0000225587 | Polski Czerwony Krzyż z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Oddział Rejonowy w Chrzanowie |
0000155463 | Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Oddział w Chrzanowie. |
0000114345 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z dopiskiem w rubryce „Cel szczegółowy 1%” - Oddział Miejsko-Gminny Trzebinia. |
0000313989 | Stowarzyszenie Przyjaciół Płok |
0000175673 | Stowarzyszenie „Amazonki Ziemi Chrzanowskiej” |
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki